KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW1230E-0360B-S5
Dostępność:
Produkt niedostępny
Wysyłka:
2 DNI
Koszt wysyłki:
OD 12,99 ZŁ
Wielkość matrycy: 2.1 Mpx
Kąt widzenia: 83 °
Zasięg oświetlacza IR: 30 m
Ilość sztuk:
Cena zestawu:
552.27
zł
Produkt dodatkowy:
wybierz element...
X
Produkt dodatkowy:
wybierz element...
X
Produkt dodatkowy:
wybierz element...
X
Dodaj do koszyka
Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/2.9 ” Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
System skanowania: | Progresywny |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 – 1080p, 1280 x 960 – 1.3 Mpx, 1280 x 720 – 720p |
Tryby pracy: | Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji |
Firmware 2.622.0000000.23.R, build: 2018-03-30 | |
Strumień główny : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 | |
Strumień pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 | |
Obiektyw: | 3.6 mm |
Kąt widzenia: | 83 ° |
Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
Interfejs RS-485: | Nie |
Gniazdo karty pamięci: | Nie |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | Nie |
Audio: | Nie |
Przepływność (bitrate): | 24 … 9472 kbit/s – H.264 |
14 … 5632 kbit/s – H.265 | |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1920 x 1080 |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | 16.12 |
Wybrane funkcje: | 3D-DNR – Cyfrowa redukcja szumu w obrazie |
ICR – Mechaniczny filtr podczerwieni | |
BLC – kompensacja światła wstecznego (tła) | |
HLC – Kompensacja silnego światła (punktowego) | |
AGC – Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu | |
Automatyczny balans bieli | |
Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii | |
Zasilanie: | PoE (802.3af), 12 V DC / 310 mA |
Pobór mocy: | < 3.7 W |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite | |
iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite | |
Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus | |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień główny |
rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy | |
Obudowa: | Dome – Metalowa / Plastikowa |
Kolor: | Biały |
Klasa szczelności: | IP67 |
Wandaloodporna: | IK10 |
Temperatura pracy : | -30 °C … 60 °C |
Waga: | 0.34 kg |
Wymiary: | Ø 110 x 81 mm |
Obsługiwane języki: | angielski, polski |
Producent / Marka: | DAHUA |
10 lat doświadczenia na rynku
szeroki wachlarz usług dodatkowych
profesjonalne i życzliwe doradztwo